HOME | 倶楽部概要 | コース紹介 | プレー料金 | 予約情報 | イベント情報 | 倶楽部施設 | 交通アクセス

サービスデー[PDF] | 特別割引券[PDF]



西コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
東コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



コース全景



各コース紹介

西コース <BACKyd:6,770 REGULyd:6,386 FRONTyd:5,931 PAR:72>
HOLE HDCP BACKyd REGULyd FRONTyd PAR HOLE HDCP BACKyd REGULyd FRONTyd PAR
1 9 390 368 345 4 10 16 396 371 346 4
2 15 178 163 155 3 11 4 391 367 324 4
3 3 432 417 402 4 12 10 526 502 480 5
4 7 404 380 353 4 13 2 417 390 367 4
5 1 387 372 340 4 14 8 384 363 332 4
6 13 377 348 320 4 15 14 190 180 160 3
7 5 521 501 473 5 16 6 518 496 470 5
8 17 196 174 145 3 17 18 173 147 117 3
9 11 522 495 474 5 18 12 368 352 328 4
OUT MG 3,407 3,218 3,007 36 IN MG 3,363 3,168 2,924 36

東コース <BACKyd:7,050 REGULyd:6,540 FRONTyd:5,983 PAR:72>
HOLE HDCP BACKyd REGULyd FRONTyd PAR HOLE HDCP BACKyd REGULyd FRONTyd PAR
1 9 620 590 573 5 10 10 398 372 354 4
2 15 427 410 371 4 11 16 380 351 308 4
3 3 435 415 384 4 12 4 430 397 357 4
4 13 201 170 145 3 13 8 376 350 316 4
5 1 408 378 341 4 14 2 424 397 368 4
6 7 223 170 132 3 15 14 212 195 156 3
7 17 370 330 311 4 16 6 560 540 502 5
8 5 400 376 347 4 17 18 177 165 145 3
9 11 504 478 446 5 18 12 505 456 426 5
OUT MG 3,588 3,317 3,050 36 IN MG 3,588 3,223 2,932 36


プライバシーポリシー | お問い合わせ
フォレストカントリー倶楽部
〒959-2393 新潟県新発田市万代855  TEL:0254-32-3333  FAX:0254-32-2582