フォレストカントリー倶楽部(クラブ) HOME > コース紹介 > 西コース
コースデータ | パー 72、18ホール アスリート・エンジョイゴルフ向け 距離:BACK:6,770ヤード REGUL:6,386ヤード FRONT:5,931ヤード |
---|
HOLE | HDCP | BACK | REGUL | FRONT | PAR | アタックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 390 | 368 | 345 | 4 | |
2 | 15 | 178 | 163 | 155 | 3 | |
3 | 3 | 432 | 417 | 402 | 4 | |
4 | 7 | 404 | 380 | 353 | 4 | |
5 | 1 | 387 | 372 | 340 | 4 | |
6 | 13 | 377 | 348 | 320 | 4 | |
7 | 5 | 521 | 501 | 473 | 5 | |
8 | 17 | 196 | 174 | 145 | 3 | |
9 | 11 | 522 | 495 | 474 | 5 | |
OUT | MG | 3,407 | 3,218 | 3,007 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第1ホール | 第2ホール | 第3ホール | 第4ホール | 第5ホール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第6ホール | 第7ホール | 第8ホール | 第9ホール |
HOLE | HDCP | BACK | REGUL | FRONT | PAR | アタックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 396 | 371 | 346 | 4 | |
11 | 4 | 391 | 367 | 324 | 4 | |
12 | 10 | 526 | 502 | 480 | 5 | |
13 | 2 | 417 | 390 | 367 | 4 | |
14 | 8 | 384 | 363 | 332 | 4 | |
15 | 14 | 190 | 180 | 160 | 3 | |
16 | 6 | 518 | 496 | 470 | 5 | |
17 | 18 | 173 | 147 | 117 | 3 | |
18 | 12 | 368 | 352 | 328 | 4 | |
IN | MG | 3,363 | 3,168 | 2,924 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第10ホール | 第11ホール | 第12ホール | 第13ホール | 第14ホール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第15ホール | 第16ホール | 第17ホール | 第18ホール |
フォレストカントリー倶楽部
〒959-2393 新潟県新発田市万代855
TEL:0254-32-3333 FAX:0254-32-2582