 
      
東コースEAST COURSE
東コース各ホールの特徴(OUT)
| HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | PAR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 620 | 590 | 573 | 5 | 
| 2 | 15 | 427 | 410 | 371 | 4 | 
| 3 | 3 | 435 | 415 | 384 | 4 | 
| 4 | 13 | 201 | 170 | 145 | 3 | 
| 5 | 1 | 408 | 378 | 341 | 4 | 
| 6 | 7 | 223 | 170 | 132 | 3 | 
| 7 | 17 | 370 | 330 | 311 | 4 | 
| 8 | 5 | 400 | 376 | 347 | 4 | 
| 9 | 11 | 504 | 478 | 446 | 5 | 
| OUT | MG | 3,588 | 3,317 | 3,050 | 36 | 
東 OUTコース紹介
                東 OUTコース
                  No.1
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.2
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.3
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.4
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.5
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.6
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.7
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.8
              
              
            
                東 OUTコース
                  No.9
              
              
            東コース各ホールの特徴(IN)
| HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT | PAR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 398 | 372 | 354 | 4 | 
| 11 | 16 | 380 | 351 | 308 | 4 | 
| 12 | 4 | 430 | 397 | 357 | 4 | 
| 13 | 8 | 376 | 350 | 316 | 4 | 
| 14 | 2 | 424 | 397 | 368 | 4 | 
| 15 | 14 | 212 | 195 | 156 | 3 | 
| 16 | 6 | 560 | 540 | 502 | 5 | 
| 17 | 18 | 177 | 165 | 145 | 3 | 
| 18 | 12 | 505 | 456 | 426 | 5 | 
| OUT | MG | 3,588 | 3,223 | 2,932 | 36 | 
 
          


































