フォレストカントリー倶楽部(クラブ) HOME > コース紹介 > 東コース
コースデータ | パー 72、18ホール 初心者・リゾートゴルフ向け 距離:BACK:7,050ヤード REGUL:6,540ヤード FRONT:5,983ヤード |
---|
HOLE | HDCP | BACK | REGUL | FRONT | PAR | アタックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 620 | 590 | 573 | 5 | |
2 | 15 | 427 | 410 | 371 | 4 | |
3 | 3 | 435 | 415 | 384 | 4 | |
4 | 13 | 201 | 170 | 145 | 3 | |
5 | 1 | 408 | 378 | 341 | 4 | |
6 | 7 | 223 | 170 | 132 | 3 | |
7 | 17 | 370 | 330 | 311 | 4 | |
8 | 5 | 400 | 376 | 347 | 4 | |
9 | 11 | 504 | 478 | 446 | 5 | |
OUT | MG | 3,588 | 3,317 | 3,050 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第1ホール | 第2ホール | 第3ホール | 第4ホール | 第5ホール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第6ホール | 第7ホール | 第8ホール | 第9ホール |
HOLE | HDCP | BACK | REGUL | FRONT | PAR | アタックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 398 | 372 | 354 | 4 | |
11 | 16 | 380 | 351 | 308 | 4 | |
12 | 4 | 430 | 397 | 357 | 4 | |
13 | 8 | 376 | 350 | 316 | 4 | |
14 | 2 | 424 | 397 | 368 | 4 | |
15 | 14 | 212 | 195 | 156 | 3 | |
16 | 6 | 560 | 540 | 502 | 5 | |
17 | 18 | 177 | 165 | 145 | 3 | |
18 | 12 | 505 | 456 | 426 | 5 | |
IN | MG | 3,588 | 3,223 | 2,932 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第10ホール | 第11ホール | 第12ホール | 第13ホール | 第14ホール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第15ホール | 第16ホール | 第17ホール | 第18ホール |
フォレストカントリー倶楽部
〒959-2393 新潟県新発田市万代855
TEL:0254-32-3333 FAX:0254-32-2582